Precios
A continuación ponemos a su disposición los precios de nuestros apartamentos para su consulta. El día de llegada lo puede determinar usted mismo acorde a sus necesidades. La estancia mínima es de 4 noches. Si desea quedarse menos noches, tendrá que abonar el precio equivalente a una estancia de 4 noches.
Los precios indicados son aplicables para los apartamentos por un periodo de una semana. El pago puede ser realizado por transferencia bancaria.
Precios 2021 por semana en € | MDN01 | MDN02 | MDN03 | MDN04 | MDN05 | MDN06 | MDN07 |
31-03-2021 a 05-04-2021 | 450 | 450 | 450 | 425 | 425 | 475 | 425 |
05-04-2021 a 01-05-2021 | 350 | 350 | 350 | 325 | 325 | 375 | 325 |
01-05-2021 a 10-05-2021 | 450 | 450 | 450 | 425 | 425 | 475 | 425 |
10-05-2021 a 01-06-2021 | 400 | 400 | 400 | 375 | 375 | 425 | 375 |
01-06-2021 a 01-07-2021 | 525 | 525 | 525 | 500 | 500 | 575 | 500 |
01-07-2021 a 01-09-2021 | 785 | 785 | 785 | 775 | 775 | 835 | 775 |
01-09-2021 a 01-11-2021 | 525 | 525 | 525 | 500 | 500 | 575 | 500 |
Fianza (obligatorio) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Limpieza final (obligatorio) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 85 | 65 |
Precios 2021 por semana en € | TOR01 | TOR02 | TOR03 | TOR04 | TOR05 | TOR06 | |
31-03-2021 a 05-04-2021 | 400 | 425 | 400 | 475 | 500 | 400 | |
05-04-2021 a 01-05-2021 | 300 | 325 | 300 | 400 | 425 | 300 | |
01-05-2021 a 10-05-2021 | 425 | 450 | 425 | 500 | 525 | 425 | |
10-05-2021 a 01-06-2021 | 350 | 375 | 350 | 450 | 475 | 350 | |
01-06-2021 a 01-07-2021 | 475 | 500 | 450 | 500 | 550 | 495 | |
01-07-2021 a 01-09-2021 | 750 | 760 | 735 | 835 | 860 | 735 | |
01-09-2021 a 01-11-2021 | 500 | 525 | 485 | 575 | 595 | 485 | |
Fianza (obligatorio) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Limpieza final (obligatorio) | 65 | 65 | 65 | 80 | 90 | 65 | |
Precios 2021 por semana en € | TOR07 | TOR08 | TOR09 | TOR10 | TOR11 | ||
31-03-2021 a 05-04-2021 | 400 | 425 | 425 | 400 | 425 | ||
05-04-2021 a 01-05-2021 | 300 | 325 | 325 | 300 | 325 | ||
01-05-2021 a 10-05-2021 | 425 | 450 | 450 | 400 | 450 | ||
10-05-2021 a 01-06-2021 | 350 | 375 | 375 | 350 | 375 | ||
01-06-2021 a 01-07-2021 | 475 | 475 | 500 | 425 | 475 | ||
01-07-2021 a 01-09-2021 | 750 | 735 | 760 | 740 | 735 | ||
01-09-2021 a 01-11-2021 | 500 | 525 | 525 | 485 | 525 | ||
Fianza (obligatorio) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Limpieza final (obligatorio) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Los precios arriba indicados incluyen:
- Wi-Fi
- canales de televisión y de radio
- ropa de cama
- toallas
- ropa de cocina
- uso de las instalaciones de la piscina común (MDN01, MDN02, MDN03, MDN04, MDN05, MDN06, MDN07, TOR01, TOR07 y TOR10)
- uso del aparcamiento cubierto (MDN01, MDN02, MDN03, MDN04, MDN05, MDN06, MDN07, TOR01, TOR04, TOR05, TOR07 y TOR11)
- aire condicionado incluido hasta 50kW por semana, después 50kW le cobramos por cada kW €0,20
Los precios indicados anteriormente excluyen:
- cama para bebés (a petición, 5 € por día)
- silla alta para niños (a petición, 5 € por día)
- servicios adicionales
Entrada a partir de las 3 de la tarde.
Salida hasta las 10 de la mañana.
En los apartamentos no se permiten mascotas ni fumar.
El pago del coste total se realizará en dos plazos:
- el primer pago (50%) debe realizarse en un plazo de 7 días a partir de la fecha indicada en la confirmación de reserva.
- el segundo pago debe (50%) en un plazo máximo de 6 semanas antes de su llegada.
Haga clic aquí para consultar las condiciones de arrendamiento de Andaluza Apartments.